産業用・事業用太陽光発電 助成・補助金制度
国からの補助金
平成22年度 一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会委託による
新エネルギー等事業者支援対策事業・地域新エネルギー等導入促進事業 事業終了
平成23年度 財団法人九州地域産業活性化センター 九州グリーン電力基金 終了
事業用産業用太陽光発電全量買取制度開始やシステムの価格安定に伴い 次々に補助金事業が廃止となりましたが、地方自治体によっては総事業費の1/3を補助する事業がございます。
平成23年度の情報ですが、いくつかご紹介いたします。
| 事業名 | 対象 | 補助率 | 備考 | |
| 福 岡 市 | 事業所省エネ改修等 支援事業補助金 | 福岡市内に事業所を 有する事業者の既存建物 ●中小企業 ●医療法人 ●公益法人の一部 | 1/3 上限500万円 太陽光発電 5kW以上 上限600万円 | 他省エネ設備と複合 |
| 北 九 州 市 | 低炭素社会「見える化」 推進事業 | 補助対象事業を市内で行う事業者 | 平成22年情報 1/3 上限1,000万円 | 他省エネ設備と複合 |
| 久 留 米 市 | 事業所省エネ改修等 支援補助金 | 市内に事業所を有する事業者 ●中小企業 ●医療法人 | 1/3 上限200万円 | 他省エネ設備と複合 |
| 佐 賀 市 | 中小規模事業者省エネ 設備等導入促進補助金 | 市内に所在する事業者●中小企業 ●医療法人 | 1/3 上限100万円 | 他省エネ設備と複合 |
| 長 崎 市 | 長崎市太陽光発電 設備設置費補助金 | 長崎市内の店舗、事務所、営業所、倉庫に太陽光発電システムを設置する事業者 | 1/3 上限1,000万円 | 太陽光のみ |
| 大 分 県 | 住宅用太陽光発電と 省エネ設備導入に対 する補助金 | 大分県内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムと省エネ設備を同時に設置する個人・法人が対象。同システム付きの住宅を新築する場合も対象となる。 | 1件あたり 10万円 | 太陽光のみ |
| 鹿 児 島 県 | 民間事業者向け 省エネ設備導入補助 | 県内に事業所を有する民間事業者等 | 1/3 | 他省エネ設備と複合 |
| 宮 崎 市 | 宮崎市太陽光発電 システム 設置促進事業補助金 | 市内の事務所等に対象システムを設置する予定の市内の事業者 | 1kWあたり 10万円 上限100万円 | 太陽光のみ |
お気軽にご相談ください。